Δείτε (μετά μουσικής) κι ευφρανθείτε:Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links).
 
Εγγραφή ή 
Είσοδος (mypharm)
ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΓΕ     ΚΩΔ. ΕΟΦ    ΟΝΟΜΑΣΙΑ    ΚΩΔ. ΕΤ.     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ          ΛΙΑΝΙΚΗ    ΠΑΛΙΑ ΤΙΜΗ    ΜΕΙΩΣΗ    %ΑΛΛΑΓΗ
53776    206250202    ACCURETIC F.C.TABL 28x(20+12,5)MG    295    PFIZER HELLAS ΑΕ         8,82    10,8    -1,98    -18,33%
52328    207980101    ACT-HIB LY.PD.INJ FL 10MCG/0.5ML+1SYR IM    040    BIANEΞ AE         10,96    15,38    -4,42    -28,74%
54089    245860201    ACTOS TABL BT 28x30MG    503    TAKEDA GLOBAL R&D CEN LTD         36,88    43,08    -6,2    -14,39%
53288    237210103    ALPHAGAN EY.DRO.SOL 0,2% FL 5ML    469    ALLERGAN PHAR/CALS IREL.         9,1    10,31    -1,21    -11,74%
55137    266390302    ALVESCO INH.SOL.P.160MCG/DOSE BTx1(120 DOSES)    244    NYCOMED HELLAS ΑΕ         41,16    45,78    -4,62    -10,09%
52928    233900201    APROVEL TABL 28x150MG    164    SANOFI SYNTHELABO         13,06    16,91    -3,85    -22,77%
52929    233900301    APROVEL TABL 28x300MG    164    SANOFI SYNTHELABO         19,17    23,02    -3,85    -16,72%
52930    233900101    APROVEL TABL 28x75MG    164    SANOFI SYNTHELABO         11,43    15,4    -3,97    -25,78%
52933    226800101    ARIMIDEX F.C.TABL 28x1MG    027    ASTRAZENECA AE         56,01    86,5    -30,49    -35,25%
53910    196080302    ARVEKAP PS.INJ.SUS. 1VIAL x 11.25MG + SOLV+SYR+2BEL    136    IPSEN EΠE         349,107    398,36    -49,253    -12,36%
13181    261420203    ATROST FC TAB 20MG/TAB BTx28 (STRIP 2x14)    064    G.A.P.  AE         19,06    25,38    -6,32    -24,90%
10666    244470301    AURID NASPR.SUS 100MCG/DOSE FL 10ML(200 DOSES)    639    ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ         13,49    15,48    -1,99    -12,86%
13956    274260101    BIVOL TAB 5MG/TAB BTx28 (BLIST 4x7)    331    SPECIFAR AΒΕE         10,31    11,88    -1,57    -13,22%
11668    261730304    CARVEDILEN F.C.TABL BT 30x25MG    331    SPECIFAR AΒΕE         6,05    11,42    -5,37    -47,02%
11211    254060402    CLARIPEN F.C.TABL 14x500MG    103    ELPEN AE         13,04    15,04    -2    -13,30%
14591    285130102    CLOVELEN F.C. TAB 75MG/TAB BTx28 TAB    103    ELPEN AE         24,28123    32,51    -8,22877    -25,31%
53336    239670101    COAPROVEL TABL 28x(150+12.5)MG    164    SANOFI SYNTHELABO         15,85    19,78    -3,93    -19,87%
54098    239670201    COAPROVEL TABL 28x(300+12,5)MG (Blist 2x14)    164    SANOFI SYNTHELABO         22,57    26,21    -3,64    -13,89%
56131    238890401    CO-DIOVAN FC TAB (320+12.5)MG/TAB BTx14 TABS (BLIST. PVC/PVDC)    321    NOVARTIS HELLAS AEΒΕ         19,33    22,43    -3,1    -13,82%
56132    238890501    CO-DIOVAN FC TAB (320+25)MG/TAB BTx14 TABS (BLIST. PVC/PVDC)    321    NOVARTIS HELLAS AEΒΕ         20,62    23,85    -3,23    -13,54%
54476    234990103    CONTROLOC GR TAB BT 14x40MG (BLIST)    518    SANOFI-AVENTIS AEBE         6    14,39    -8,39    -58,30%
11409    223880104    COZAAR F.C.TABL BT 28x50MG    040    BIANEΞ AE         11,24    19,68    -8,44    -42,89%
53343    192760401    DARONDA PS.INJ.SUS. 11,25MG/VIAL BTx1 KIT    002    ABBOTT LABOR.ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ         279,2643    331,46    -52,1957    -15,75%
53934    206300101    DILATREND TABL 28x25MG    315    ROCHE EΛΛAΣ ΑΕ         6,86    11,52    -4,66    -40,45%
52659    222690101    DUROGESIC T.T.S. BT 5X25MCG/HR    061    JANSSEN-CILAG ΑΕΒΕ         17,3    27,26    -9,96    -36,54%
54491    220370604    EFEXOR XR PR.CAPS 28x150MG    295    PFIZER HELLAS ΑΕ         30,04    34,29    -4,25    -12,39%
54492    220370504    EFEXOR XR PR.CAPS 28x75MG    295    PFIZER HELLAS ΑΕ         16,56    19,14    -2,58    -13,48%
41076    199700202    ELITYRAN LY.INJ.SUR 1VIALx11.25MG+KIT    040    BIANEΞ AE         295,8464    331,46    -35,6137    -10,74%
51565    196320101    ENGERIX INJ FL 20MCG/ML +SERING IM SC    411    GLAXO SMITHKLINΕ AEBE         13,47    16,26    -2,79    -17,16%
41780    196320207    ENGERIX INJ.SUSP 10MCG/0,5ML BTx1PF.SYR.x0,5ML (1DOSE+1 βελ.+Back stop syr)    411    GLAXO SMITHKLINΕ AEBE         4,21    10,47    -6,26    -59,79%
53378    237790102    EVISTA F.C.TABL 28x60MG    664    DAIICHI SANKYO EUR. GMBH         25,22    29,48    -4,26    -14,45%
08581    206690201    FIGALOL CAPS 7X100MG    201    BIOMEDICA-CHEMICA AE         13,34    21,31    -7,97    -37,40%
54503    224070302    FOSAMAX ONCE WEEKLY TAB BT 4x70MG    040    BIANEΞ AE         14,4    28,61    -14,21    -49,67%
55226    269810102    FOSAVANCE TABL BT 4x(70MG+70MCG)/TAB Blist ALU/ALU    040    BIANEΞ AE         20,43    25,72    -5,29    -20,57%
12586    266680101    FUNGO CAPS 200MG/CAP BTx7 (Blist 1x7)    041    VERISFIELD UK LTD         23,48    41,13    -17,65    -42,91%
40926    197820801    FUNGUSTATIN CAPS 7X100MG    295    PFIZER HELLAS ΑΕ         16,67    23,68    -7,01    -29,60%
12587    243560102    FYSIOFER OR.SOL.SD. 800(40Fe+++)MG/15ML VIAL BTx20VIALS(ORAL)x15ML(πλαστ.φι    188    ITF HELLAS AE         13,62    15,63    -2,01    -12,86%
55037    220881201    GONAL-F PS.INJ.SOL. PEN 900IU/1,5ML    326    SERONO HELLAS ΑΕ         387,0423    453,57    -66,5277    -14,67%
14315    245040301    GYNOSANT CAPS 200MG/CAP BTx7CAPS (BLISTER 1x7)    655    PNG GEROLYMATOS MEDIC. AE    23,48    39,08    -15,6    -39,92%
10288    245040101    GYNOSANT CAPS 7x100MG    655    PNG GEROLYMATOS MEDIC. AE    13,34    21,31    -7,97    -37,40%
41361    230380103    HYZAAR F.C.TABL 20x(50+12,5)MG    040    BIANEΞ AE         12,58    18,37    -5,79    -31,52%
51976    202650101    IMIGRAN F.C.TABL BT 2X100 MG    411    GLAXO SMITHKLINΕ AEBE         9,6    12,74    -3,14    -24,65%
41518    256850102    IMOTEC INHPD.CAP. BTx60x12MCG (BLIST 6x10) + INHALATION DEVICE    310    RAFARM ΑEΒE         18,32    27,31    -8,99    -32,92%
53450    236360101    ISCOVER F.C.TABL 28x75MG    461    BRISTOL MYERS PHARMA EEIG         28,29494    36,12    -7,82506    -21,66%
53451    244700101    KARVEZIDE TABL 28x(150+12.5)MG    461    BRISTOL MYERS PHARMA EEIG         17,14    19,78    -2,64    -13,35%
53664    201760204    LACIPIL F.C.TABL 28(BLIST 4x7)x4MG    411    GLAXO SMITHKLINΕ AEBE         5,69    11,8    -6,11    -51,78%
07917    197180201    LADININ F.C. TABL BT 10X500 MG    639    ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ         9,45    10,9    -1,45    -13,30%
52115    201810301    LAMICTAL TABL BT 30X100MG    411    GLAXO SMITHKLINΕ AEBE         10,08    24,08    -14    -58,14%
52114    201810201    LAMICTAL TABL BT 30X50MG    411    GLAXO SMITHKLINΕ AEBE         4,11    13,08    -8,97    -68,58%
51970    204060202    LAMISIL TABL BT 14X250MG    321    NOVARTIS HELLAS AEΒΕ         12,89    15,54    -2,65    -17,05%
55287    245830105    LANTUS INJ. SOL. 100IU/ML 1VIALx10ML    563    SANOFI-AVENTIS GMBH         40,15    44,81    -4,66    -10,40%
10961    206990501    LEPUR F.C.TAB 10x40MG    103    ELPEN AE         9,59    11,06    -1,47    -13,29%
53089    234280202    LIPITOR F.C.TABL 14x20MG    295    PFIZER HELLAS ΑΕ         13,53658    16,02    -2,48342    -15,50%
53090    234280302    LIPITOR F.C.TABL 14x40MG    295    PFIZER HELLAS ΑΕ         22,96    25,82    -2,86    -11,08%
51662    197720101    MAGNEVIST INJ.SOL FL  20 MLx469.01MG/ML IV    210    BAYER HELLAS ΑΒΕΕ         41,87    82,93    -41,06    -49,51%
53465    240680402    MAXALT LING.TABL BT 3SACHETSx1TABLx10MG    040    MSD ΑΦΒΕΕ         8,73    20,7    -11,97    -57,83%
53477    233230202    MIRAPEXIN TABL 100x0.18MG    214    BOEHRINGER INGELHEIM ΑΕ         25,4    30,75    -5,35    -17,40%
53480    233230201    MIRAPEXIN TABL 30x0.18MG    214    BOEHRINGER INGELHEIM ΑΕ         8,28    11,52    -3,24    -28,13%
41129    208560202    MOTENS F.C.TABL 28x4MG    214    BOEHRINGER INGELHEIM ΑΕ         9,73    11,8    -2,07    -17,54%
56398    238760202    MULTIHANCE INJ.SOL 529MG/ML PF.SYRx15ML    686    ALAPIS ABEE         63,75    90,92    -27,17    -29,88%
56399    238760203    MULTIHANCE INJ.SOL 529MG/ML PF.SYRx20ML    686    ALAPIS ABEE         81,03    111,35    -30,32    -27,23%
14610    259380301    MYCAZOLE CAPS 200MG/CAP BTx7 (BLIST 1x7)    041    VERISFIELD UK LTD         23,48    35,64    -12,16    -34,12%
52716    210810201    NEURONTIN CAPS 50(5X10)X300MG/CAP    295    PFIZER HELLAS ΑΕ         11,19    16,03    -4,84    -30,19%
52717    210810301    NEURONTIN CAPS BT 50(5X10)X400MG/CAP    295    PFIZER HELLAS ΑΕ         14,96    18,91    -3,95    -20,89%
54738    248850401    NOVOMIX 30 FLEXPEN 5 PF PENx3MLx100IU/ML    243    NOVO NORDISK HELLAS ΕΠΕ         35,74    47,92    -12,18    -25,42%
53858    237490306    NOVONORM TABL 120x2MG    243    NOVO NORDISK HELLAS ΕΠΕ         18,51    21,72    -3,21    -14,78%
53143    230730101    OMNIC C.R.CAPS 20x0.4MG (Blist 2x10)    440    ASTELLAS PHARM/CALS AEBE         9,05    12,78    -3,73    -29,19%
55556    230730203    OMNIC TOCAS PR.TAB. 0,4MG/TAB BTx20(BLIST 2x10)    440    ASTELLAS PHARM/CALS AEBE         9,05    11,65    -2,6    -22,32%
50739    156130201    ONE-ALPHA SOFT CAPS BT 100X0,25MCG    108    LEO HELLAS ΕΠΕ         10,44    15,77    -5,33    -33,80%
50740    156130301    ONE-ALPHA SOFT CAPS BT 100X1MCG    108    LEO HELLAS ΕΠΕ         16,14    44,61    -28,47    -63,82%
55558    156130701    ONE-ALPHA/LEO CAP.SOFT 0,50MCG/CAP BTx100 (10 BLISTx10)    108    LEO HELLAS ΕΠΕ         21,35    35,1    -13,75    -39,17%
53518    242730210    PARIET GR.TABL 14x20MG    061    JANSSEN-CILAG ΑΕΒΕ         11,81    14,03    -2,22    -15,82%
12195    226730106    PENRAZOL GR.CAP BTx28x20MG (σε γυάλινο φιαλίδιο)    103    ELPEN AE         16,99    19,58    -2,59    -13,23%
53528    236350101    PLAVIX F.C.TABL 28x75MG    164    SANOFI SYNTHELABO         28,29494    36,12    -7,82506    -21,66%
56092    282350203    PRADAXA CAP 110MG/CAP BTx60 (σε BLISTERS/ALU/ALU 60x1)    449    BOEHRINGER INGEL.INT.GMBH         102,86    145,13    -42,27    -29,13%
52731    230720101    PRADIF CON R CAPS BT 20x0,4MG    214    BOEHRINGER INGELHEIM ΑΕ         8,74    12,78    -4,04    -31,61%
42071    274170202    PRESS-DOWN-PLUS FC.TAB (100+25)MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)    450    VELTIPHARM MON. ΕΠΕ         18,12    22,11    -3,99    -18,05%
40984    209910201    PROCEF TABL BT 8X500MG    460    BRISTOL-MYERS SQUIBB AE         10,43    13,07    -2,64    -20,20%
52843    223790201    REMERON F C TAB BT 30X30MG    251    N.V.ORGANON HOLLAND         14,69    22,47    -7,78    -34,62%
54189    223790301    REMERON F.C.TAB BT 10x45MG    251    N.V.ORGANON HOLLAND         8,71    13,64    -4,93    -36,14%
08931    208840201    RIFAGEN CAPS BT 7X100MG    039    GENEPHARM AE         13,34    21,31    -7,97    -37,40%
55384    263550103    SCANLUX INJ SOL 61,2% (300MG/ML) 1VIALx100ML    463    SANOCHEMIA PHARM/KA AG         34,17    38,29    -4,12    -10,76%
53564    199560204    SEROPRAM F.C.TABL 28x20MG    190    LUNDBECK HELLAS ΑΕ         9,28    16    -6,72    -42,00%
54065    246560201    SEROQUEL F.C.TABL 60x100MG    027    ASTRAZENECA AE         42,47    49,56    -7,09    -14,31%
54451    201740102    SEROXAT F.C.TABL BT 30x20MG    411    GLAXO SMITHKLINΕ AEBE         6,97    18,33    -11,36    -61,97%
41430    238380102    SINGULAIR CHEW TABL 14x5MG    040    BIANEΞ AE         21,24    25,41    -4,17    -16,41%
41429    238380202    SINGULAIR F.C. TABL 14x10MG    040    BIANEΞ AE         20,32    25,87    -5,55    -21,45%
55066    238380402    SINGULAIR GRAN. BT 20 SACHETSx4MG    040    BIANEΞ AE         28,55    32,44    -3,89    -11,99%
54550    237720401    SOLIAN TABL BT 30x100MG    518    SANOFI-AVENTIS AEBE         10,1    17,77    -7,67    -43,16%
54551    237720501    SOLIAN TABL BT 30x400MG    518    SANOFI-AVENTIS AEBE         25,37    40,23    -14,86    -36,94%
08946    207770201    STABILANOL CAPS 100MG/CAP BTX7    639    ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ         13,34    21,31    -7,97    -37,40%
14400    207770501    STABILANOL CAPS 200MG/CAP BTx7 CAPS (BLISTER)    484    ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ         23,48    37,51    -14,03    -37,40%
53754    237000202    TAVANIC F.C.TABL 5x500MG    518    SANOFI-AVENTIS AEBE         9,63    10,7    -1,07    -10,00%
08245    203500201    TOPISTIN F. COAT TABL BT 10X500 MG    103    ELPEN AE         9,45    10,9    -1,45    -13,30%
41063    224440102    VALTREX F.C.TABL 10x500MG    411    GLAXO SMITHKLINΕ AEBE         14,74    25,19    -10,45    -41,48%
52862    224440101    VALTREX F.C.TABL BT 42X500MG    411    GLAXO SMITHKLINΕ AEBE         61,27    93,09    -31,82    -34,18%
55422    264380204    VESICARE F.C. TABL BT 30x10MG (Blist 3x10)    440    ASTELLAS PHARM/CALS AEBE         49,23    58,23    -9    -15,46%
55423    264380104    VESICARE F.C. TABL BT 30x5MG (Blist 3x10)    440    ASTELLAS PHARM/CALS AEBE         39,69    44,23    -4,54    -10,26%
54571    251620101    XALACOM EYE.DR 1VIAL 2,5MLx(50MCG+5MG)/ML    295    PFIZER HELLAS ΑΕ         17,43    19,5    -2,07    -10,62%
54777    197380301    XATRALR OD PR. TAB 30x10MG    518    SANOFI-AVENTIS AEBE         14,88    19,19    -4,31    -22,46%
53624    234570102    XENICAL CAPS 42x120MG    315    ROCHE EΛΛAΣ ΑΕ         33,6    48,41    -14,81    -30,59%
53270    234590302    ZARATOR F.C.TABL 14x40MG    672    WIN MEDICA ΦΑΡΜ/ΚΗ ΕΠΕ         13,53658    25,82    -12,2834    -47,57%
41396    202780102    ZESTORETIC TABL BT 28x(20+12,5)MG    147    CANA AE         6,69    12,67    -5,98    -47,20%
41821    196500305    ZINADOL FC. TAB 500MG/TAB BTx14 (BLIST 2x7)    411    GLAXO SMITHKLINΕ AEBE         8,84    13,23    -4,39    -33,18%
41104    196500602    ZINADOL GRA.OR.SUS FL 100MLx250MG/5ML    411    GLAXO SMITHKLINΕ AEBE         8,58    12,85    -4,27    -33,23%
14628    258830402    ZINFECT FC.TAB 250MG/TAB BTx6 (BLIST 2x3)    041    VERISFIELD UK LTD         10,36    13,11    -2,75    -20,98%
55455    203140601    ZITHROMAX TABL 6x250MG    295    PFIZER HELLAS ΑΕ         12,95    14,56    -1,61    -11,06%
53272    196290201    ZOLADEX INJ IMPL 1PF.SYRx10.8MG    027    ASTRAZENECA AE         292,0656    326,71    -34,6444    -10,60%
53680    201910501    ZOLOFT F.C.TABL 14x100MG    295    PFIZER HELLAS ΑΕ         8,19    12,88    -4,69    -36,41%